|
|
Geld & Schätze
| Platin | Gold | Silber | Kupfer |
| 181 | 5905 | 910 | 0 |
Jewels worth ~1700GP
Perlen (100GP ea fuer Identifizierung): 4
Gold Verteilung
Gruppenkasse -7000 (ea 1400GP)
Gegenstände
Elsirtal
| Item | Magisch | Id | Wert (GP) | Notes | Distributed/Sold |
| | | | | | |
| Wyrmsmokes (Hobgoblin-Patroulie) : |
| 2x Kurzschwert | Ja | faint aura | | wahrscheinlich +1 | |
| Banded Mail | Ja | faint aura | | wahrscheinlich +1 | |
| Scroll | Ja | | | wahrscheinlich divine | |
| 1x Potion | Ja | Cure Light Wounds | | | |
| Kampf um Brindol (Geschenke von Brindol) : |
| 8x Cure Moderate Wounds | | | | | 2x Belisar, 2x Sophocles, 2x Myshka, 1x Raunie, 1x Schavannavah |
| 3x Bull Strength | | | | | 2x Belisar, 1x Sophocles |
| 5x Invisibility | | | | | 1x Belisar, 1x Sophocles, 1x Myshka, 1x Raunie, 1x Schavannavah |
| 2x Scroll of Haste | | | | | Myshka |
| 1x Scroll of Fly | | | | | Myshka |
| | | | | | |
| Kampf um Brindol (Giants) : |
| 140PP, 1800GP | | | 3200 | | Gruppenkasse |
| Juwelen | | | 1700 | | Gruppenkasse |
| Holzschield | Ja | +1 of Arrow Catching | 4000 | | Sold- 2075GP |
| Kriegshammer | Ja | | | | |
| Kampf um Brindol (Abithriax) : |
| Ring | Ja | Ring of Protection +1 | 2000 | | |
| Amulet | Ja | Amulet of mighty fists +1 | 6000 | | |
| Kampf um Brindol (Bluespawn riders) : |
| ?x Scimitar (MW) | Nein | | | | ? Liegengelassen |
| ?x Kurzbogen (MW) | Nein | | | | ? Liegengelassen |
| Kampf um Brindol (Bugbears) : |
| 5x Grosaxt (MW) | Nein | | | | 2 Äxte für Torgin |
| 5x Wurfaxt (MW) | Nein | | | | |
| 5x Studded Leather (MW) | Nein | | | | |
| Potions | Ja | | | ? Aufgeteilt | |
| Kampf um Brindol (Blackspawn Assassin) : |
| Composite Shortbow | Ja | +1 mighty Shortbow [Str+3] | 2700 | | Sophocles (unpaid) |
| Kurzschwert | Ja | +1 Shortsword | 2310 | | |
| Kampf um Brindol (Goblin Sorcerors) : |
| 4x Violen | Ja | Cure Medium Wounds | | | 2-Sophocles, 1-Raunie, 1-Belisar |
| 2x Ring | Ja | Ring of Protection +1 | 2000 | | Belisar, Sophocles (unpaid) |
| 2x Umhang | Ja | Cloak of Resistance +1 | 1000 | | Belisar, Raunie (unpaid) |
| Kampf um Brindol (Saarvith & Regiarix) : |
| Ring | Ja | Minor Ring of Cold Resistance | 12000 | | |
| Amulet | Ja | Amulet of Health +2 | 4000 | | |
| Viole | Ja | Cure Medium Wounds | | | Sophocles |
| Großschwert (klein) (MW) | Nein | | | | |
| Langbogen (klein) | Ja | +1 | | | Sold 1190GP |
| Mithril Kettenhemd (klein) | Ja | +2 | 5250 | Trägt Raunie | Raunie (unpaid) |
| Umhang | Ja | Cloak of Resistance +1 | 1000 | | |
| Schlüssel | Nein | | | | |
| Kampf um Brindol (Hravek Khan) : |
| 2xViole | Ja | 1x Fly, 1x Haste | | | |
| Ring | Ja | Protection +1 | 2000 | | |
| Umhang | Ja | Resistance +2 | 4000 | | Sophocles (unpaid) |
| Locked Gauntlets | Nein | | | | |
| Schweres Stahlschield | Ja | +2 heavy steel shield | 4170 | | Sophocles (unpaid) |
| Roter Drachenpanzer | Ja | +2 Red Dragon Full Plate | 16650 | | Sophocles (unpaid) |
| Leichte Armbrust (MW) | Nein | | | | |
| Greatsword | Ja | +1 | | | Sold - 1300GP |
| Kriegspicke | Ja | +1 Wounding | 18308 | | |
| | | | | | |
| Bauernhof (Blackspawn Raiders) : |
| 2 Violen | Ja | Oil of Magic Weapon | 50GP ea | | Belisar, Schavannavah |
| 2 Violen | Ja | Cure Moderate Wounds | 300GP ea | | Rauni, Myshka |
| 1 Viole | Ja | Protection from Good | 50GP | | Sold - 25GP |
| 1 Viole | Ja | Jump | 50GP | | Belisar |
| 1 Viole | Ja | Pass without Trace | 50GP | | Rauni |
| 3 Violen | Ja | ? | | | |
| 4 MW Falchions | Nein | | 375GP ea | | Sold - 750GP |
| 1 Seidenseil | Nein | | 10GP | | Myshka |
| 20 Edelsteine | Nein | | | | |
| 200GP | | | | | Gruppenkasse |
| | | | | | |
| Prosser (Die Roten Tiger) : |
| 180GP | Nein | | 180 | | 80GP zurückgegeben, Gruppenkasse +100GP |
| 4x MW Kampfausrüstung (Studded Leather, Crossbow, Shortsword, Buckler, Horse) | Nein | | | | Zurückgegeben |
| | | | | | |
| Festung Vraath : |
| Beschlagene Lederruestung | Ja | +1 Studded Leather | 1175 | | Sold - 587.5 |
| Kurzschwert | Ja | +1 Short sword | 2310 | | Sold - 1155 |
| Bastardschwert | Ja | +1 Frost Bastard sword | 8335 | | Sold - 4167.5 |
| | | | | | |
| Koth : |
| Stab | Ja | Wand of Magic Missile (Lv5, 10) | 375 | | Myshka |
| Sack | Ja | Bag of Holding, Type I | 1250 | | Sophocles |
| | | | | | |
| Hort von Ozyrrandion : |
| Armband | Ja | Bracers of Armor +3 | 4500 | | Belisar |
| Amulett | Ja | Amulet of Health +2 | 4000 | | Belisar Schavanava |
| | | | | | |
| Kiste im Sumpf : |
| Headband | Ja | Headband of Intellect +2 | 8000 | | Myshka |
| Perle | Ja | Pearl of Power (2nd Level) | 4000 | | Myshka |
| Ring | Ja | Ring of Protection +2 | 8000 | | Myshka |
| Rapier | Ja | Rapier +2 | 8320 | | Belisar |
| | | | | | |
| Hort von Regiarix : |
| Amulett | Ja | Periapt of Wisdom +2 | 4000 | | Belisar |
| Plattenruestung | Ja | +2 Full Plate | 5650 | | Sophokles |
| Schwerer silberner Streitkolben | Ja | +2 Silvered Heavy Mace | 8402 | | Schavannava |
| Horn | Ja | Horn of Fog | 2000 | | Schavannava |
| | | | | | |
| Nurklenak : |
| Beschlagene Lederruestung | Ja | +1 Studded Leather | 1175 | | Sold - 587.5 |
| Stab | Ja | Wand of Cause Fear (25 charges) | 375 | | Schavannava |
| | | | | | |
| Steinlöwe : |
| Löwenkopf: |
| Armband x 3 (Orcmönche) | Ja | Bracers of armor +1 | 1000gp ea | | Sold - 1500GP |
| Potion x 3 | Ja | Cure Moderate Wounds | 300GP ea | | Belisar, Myshka, Rauni |
| Kampf gegen Ulwai: |
| Armband x 3 (Orcmönche) | Ja | Bracers of armor +1 | 1000gp ea | | Sold - 1500GP |
| Banded Mail x 2 | Ja | +1 Banded Mail | 1400gp ea | | Sold - 1400GP |
| | | | | | |
| Mithrilschmuck (Ulwai) | Nein | | ? | | Sold - 1000GP |
| Gloves | Ja | Gloves of Dexterity +4 | 16,000GP | | Ident aus Gruppenkasse - 110GP, Belizar(unbezahlt) |
| Köcher m. Pfeilen | Ja | 20x +1 Shock Arrows | 3,321GP | | Ident aus Gruppenkasse - 110GP, Schavannavah (unbezahlt) |
| Mithril Brustplatte | Ja | +2 Mithril Breastplate | 8,350gp | | Schavannavah (unbezahlt) |
| MW Peitsche (Ulwei) | Nein | | | | |
| MW Kurzbogen | Nein | | | | |
| MW Armbrust | Nein | | | | |
| Staff | Ja | Staff of Stormclouds 21(Druid/Use Magic Device) | 4,600GP | | Sold - 2300GP |
| | | | | | |
| Potion x 3 | Ja | Cure Moderate Wounds | 300GP ea | | Schavannava, Sophokles |
| Potion x 2 | Ja | Cure Light Wounds | 50GP ea | | |
| | | | | | |
| Ghostlord: |
| Kukri | Ja | +1 Keen Kukri | 8,308GP | | Ident aus Gruppenkasse - 110GP, Belizar (ungekauft) |
| Item | Magisch | Id | Wert (GP) | Notes | Distributed/Sold |
Tal der Huutakaaner
| Item | Magisch | Id | Wert (GP) | Notes | Distributed/Sold |
| Golthar der Gelbe : |
| Rucksack | Ja | Heward's Handy Haversack | | | Myshka |
| Golthar's Zauberbuch | ? | Spellbook | | | Myshka |
???
| Item | Magisch | Id | Wert (GP) | Notes | Distributed/Sold |
| ??? : |
| Armband | Ja | Bracers of Armor +2 | 2000 | | Belisar Sold |
| Silbergrauer Umhang | ? | Cloak of Elvenkind | 2500 | | Myshka |
| Brosche | Ja | Brooch of Shielding | 1500 | | Myshka |
| | | | | | |
| Aurelian : |
| Ring | Ja | Ring of Protection +1 | 2000 | | Myshka Rauni |
| | | | | | |
| Jolenta : |
| Dolch | Ja | Dagger of Defending +1 | | | Myshka |
| | | | | | |
Kampagne Gegenstände
Elsirtal
| Item | Notes |
| Phylactery of Ghostlord | Found in the ruins of Rhest. Magical amulet with Lion teeth. Kept in a lead-lined box. Carried by Myshka. Returned to Ghostlord. |
|
|